关于推荐2027年优秀应届本科生免试攻读研究生资格名单的公示
根据《广东海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(校教务〔2024〕70 号)和《海洋工程与能源学院推荐优秀应届本科生免试攻读研究生工作实施细则》等文件,经学生个人申请、教学系推荐候选人、专家审核小组审核、遴选工作小组资格审查、综合成绩评定等环节,拟推荐2027年优秀应届本科生免试攻读研究生资格名单如下:
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 英语成绩 | 排名方式 | 课程成绩 | 创新创业 | 思想道德及操行 | 综合成绩 | 综合名次 | 报名人数 | 平均学分绩点 | 备注 |
080501 | 能源与动力工程 | 陆海鹏 | 日语平均绩点4.62 | 专业 | 91.69 | 65 | 62 | 86.05 | 1 | 7 | 4.17 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 夏世瑞 | 六:449 | 专业 | 91.74 | 18 | 64 | 81.59 | 2 | 7 | 4.17 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 吴步进 | 六:451 | 专业 | 85.64 | 60 | 64 | 80.91 | 3 | 7 | 3.56 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 邓忠伟 | 六:428 | 专业 | 88.08 | 21.17 | 60 | 78.58 | 4 | 7 | 3.81 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 欧翔诺 | 六:433 | 专业 | 90.31 | 2 | 60 | 78.45 | 5 | 7 | 4.03 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 林晓琳 | 六:447 | 专业 | 87.39 | 20 | 60 | 77.91 | 6 | 7 | 3.74 | 拟推免 |
080501 | 能源与动力工程 | 蔡磊赫 | 六:478 | 专业 | 87.71 | 3.5 | 60 | 76.52 | 7 | 7 | 3.77 | 备选 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 吴润贞 | 六:475 | 专业 | 92.21 | 86.67 | 62 | 88.64 | 1 | 6 | 4.22 | 拟推免 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 李天宇 | 六:434 | 专业 | 91.83 | 20.87 | 62 | 81.75 | 2 | 6 | 4.18 | 拟推免 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 侯菀凝 | 六:485 | 专业 | 91.53 | 7 | 62 | 80.12 | 3 | 6 | 4.15 | 拟推免 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 刘阳 | 六:459 | 专业 | 88.58 | 29.67 | 62 | 80.03 | 4 | 6 | 3.86 | 拟推免 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 梁嘉琪 | 六:472 | 专业 | 89.44 | 7 | 62 | 78.45 | 5 | 6 | 3.94 | 备选 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 游佳盛 | 六:428 | 专业 | 91.77 | 36.67 | 64 | 83.48 | 1 | 3 | 4.18 | 拟推免 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 卢飞宇 | 六:482 | 专业 | 90.21 | 15.53 | 62 | 79.92 | 2 | 3 | 4.02 | 拟推免 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 郑嘉瑜 | 六:437 | 专业 | 81.37 | 18.33 | 60 | 72.93 | 3 | 3 | 3.14 | 备选 |
120103 | 工程管理 | 丘祈贤 | 日语平均绩点:4.44 | 专业 | 90.11 | 36.9 | 60 | 81.78 | 1 | 3 | 4.01 | 拟推免 |
120103 | 工程管理 | 杨航 | 六:438 | 专业 | 86.67 | 12.8 | 60 | 76.62 | 2 | 3 | 3.67 | 拟推免 |
120103 | 工程管理 | 黄卓羲 | 六:466 | 专业 | 83.86 | 3.5 | 60 | 73.44 | 3 | 3 | 3.39 | 备选 |
现进行公示,公示期为三天。公示期内如有异议,请联系海洋工程与能源学院办公室樊婷老师:电话0759-2383865,邮箱86357242@qq.com。
海洋工程与能源学院
2026年9月3日